Windows 8.1 Versionen im Vergleich
Seit dem 17.10.2013 ist Windows 8.1 offiziell im Handel erhältlich und ich stelle hier die wichtigsten Unterschiede der 3 relevanten Versionen vor. Windows 8.1 RT habe ich ausgelassen, weil ich in dieser Version keine Zukunft sehe.
| Windows-Funktion | Windows 8.1 Home | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Enterprise |
|---|---|---|---|
| Maximaler Arbeitsspeicher | 128 GB | 512 GB | 512 GB |
| CPU Sockets | 1 | 2 | 2 |
| Windows 8-UI | x | x | x |
| Windows Store | x | x | x |
| Apps (Mail, Kalender, SkyDrive, Reader, Musik, Video?) | x | x | x |
| Internet Explorer 11 | x | x | x |
| Windows Media Player | x | x | x |
| Windows Media Center | Nachkauf | Nachkauf | Nachkauf |
| Sprachen nachinstallierbar | x | x | x |
| Windows Defender | x | x | x |
| Storage Spaces | x | x | x |
| Heimnetzgruppe | x | x | x |
| ISO & VHD-Dateien mounten | x | x | x |
| Dateiversionsverlauf | x | x | x |
| Remote Desktop Client | x | x | x |
| Remote Desktop Server (Einwahl von auáen) | x | x | |
| Hyper-V Virtualisierung | x | x | |
| Domnenbeitritt | x | x | |
| Gruppenrichtlinieneditor | x | x | |
| DirectAccess/BranchCache | x | x | |
| EFS-Verschlsselung | x | x | |
| Offline-Dateien | x | x | |
| Bitlocker und Bitlocker 2-go | x | x | |
| Von virtuellen Laufwerken (VHD) booten | x | x | |
| BitLocker und BitLocker To Go | x | x | |
| Start screen control | x | ||
| Windows To Go | x | ||
| BranchCache | x | ||
| AppLocker | x | ||
| DirectAccess | x |









Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!