Die aktuellen Streaming Clients Fire TV, Fire TV Stick, Chromecast und Apple TV im Vergleich
Es gibt bereits recht viele Streaming Clients auf dem Markt und jetzt ist wieder einer dazugekommen. Der Google Nexus Player ist jetzt auch in Deutschland verfügbar und hier findet ihr alle Clients im direkten Vergleich.
Apple TV | Chromecast | Fire TV | Fire TV Stick | Nexus Player | |
Prozessor | Single-core | Single-core | Quad-core | Dual-Core | Quad-core |
Prozessor | Apple A5 | Marvel | 1,7 GHz Qualcomm | 1,7 GHz Qualcomm | Quad-core 1,8 GHz Atom |
RAM | 512 MB | 512 MB | 2GB | 1GB | 1GB |
Speicher | 8GB | 2GB | 8GB | 8GB | 8GB |
OS | iOS | Chrome OS | Fire OS 3.0 | Fire OS 3.0 | Android 5.0 |
Video Out | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
HDMI | JA | JA | JA HDMI1.4b | JA HDMI1.4b | JA HDMI1.4b |
Dolby Digital | JA | JA | JA | JA | JA |
Optical Out | JA | NEIN | JA | Nein | JA |
WLAN | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n (MIMO) | 802.11 a/b/g/n (MIMO) | 802.11ac (MIMO) |
Ethernet | 10/100 | NEIN | 10/100 | NEIN | 10/100 |
Bluetooth | JA | JA | JA | JA | JA |
Fernbedienung | JA | NEIN | JA | JA | JA |
Spiele | JA | Nein | JA | JA | JA |
Controller | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
AppStore | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Preis | 72.00€ | 35.00€ | 99.00€ | 39.00€ | 98.00€ |
Moin,
da haben sich ein paar Fehler eingeschlichen.
Der AppleTV (3) kann a/b/g/n.
Und der FireTV hat 2GB RAM und der Stick nur 1GB (vertauscht).
Hallo Jan, danke für den Hinweis. Wurde gefixt